鄭州市第一〇二中學2013年收入支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 欄次 | 4 | 欄次 | |||||
一、財政撥款收入 | 1 | 3754.78 | 一、一般公共服務 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2733.03 | |
其中:政府性基金 | 2 | 40 | 二、外交 | 38 | 其中:財政撥款 | 61 | 2733.03 | |
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 1021.75 | ||
其中:財政專戶管理資金 | 5 | 五、教育 | 41 | 2883.93 | 其中:財政撥款 | 64 | 1021.75 | |
四、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學技術(shù) | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | 40 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業(yè) | 44 | 722.64 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 45 | 59.44 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | ||
非本級財政撥款 | 10 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 46 | 69 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 47 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水事務 | 48 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | 3754.78 | |||
13 | 十三、交通運輸 | 49 | 工資福利支出 | 72 | 1537.33 | |||
14 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | 762.25 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | 814.27 | |||
16 | 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | ||||
17 | 十七、地震災后恢復重建支出 | 53 | 贈與 | 76 | ||||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 54 | 債務利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、國土資源氣象等事務 | 55 | 基本建設支出 | 78 | 359.44 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 88.78 | 其他資本性支出 | 79 | 281.51 | ||
21 | 二十一、糧油物資儲備事務 | 57 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 80 | ||||
22 | 二十二、國債還本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合計 | 24 | 3754.78 | 本年支出合計 | 83 | 3754.78 | |||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 提取職工福利基金 | 86 | |||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | |||||
32 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | ||||||
33 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 92 | ||||||
34 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 93 | ||||||
35 | 經(jīng)營結(jié)余 | 94 | ||||||
合計 | 36 | 3754.78 | 合計 | 95 | 3754.78 | |||
注:1.本表依據(jù)決算系統(tǒng)已批復的《收入支出決算總表》(財決01表)進行公示。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
鄭州市第一〇二中學2013年公共預算財政撥款支出明細表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 單位(科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
類 | 款 | 項 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
鄭州市第一〇二中學 | 3714.78 | 2351.6 | 381.44 | 981.74 | |||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 240.27 | 240.27 | ||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2161.36 | 1480.74 | 381.44 | 299.18 |
205 | 09 | 03 | 城市中小學校舍建設 | 96.25 | 96.25 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育附加費安排的支出 | 346.04 | 346.04 | ||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 722.64 | 722.64 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.44 | 59.44 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 88.78 | 88.78 | ||
注:1.本表依據(jù)決算系統(tǒng)已批復的《公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公示; | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
鄭州市第一〇二中學2013年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 2013年決算數(shù) |
合計 | 25.23 |
因公出國(境)費用 | 0 |
公務接待費 | 18.18 |
公務用車運行購置及運行維護費小計 | 7.05 |
其中:公務用車運行維護費 | 7.05 |
公務用車購置 | 0 |
注:1.本表依據(jù)決算系統(tǒng)已批復的決算數(shù)據(jù)進行公示; 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
鄭州市第一〇二中學2013年度財務決算公開說明